Торговое предприятие, реализующее программное обеспечение для автоматизации работы ресторана (кафе, фаст-фуда)
Таблица «Реализация»
Реализация | ||
наименование | цена реализации | реализация за период |
ПК "Тэндо-товародвижение | 540,00€ | 10 260,00€ |
ПК Тэндо-акцизный склад | 540,00€ | 5 400,00€ |
ПК Тэндо-бильярд | 414,00€ | 13 662,00€ |
ПК Тэндо-боулинг | 414,00€ | 9 108,00€ |
ПК Тэндо-бухгалтерия | 770,00€ | 10 780,00€ |
ПК Тэндо-документооборот | 990,00€ | 12 870,00€ |
ПК Тэндо-зарплата | 2 090,00€ | 8 360,00€ |
ПК Тэндо-инвентаризация | 632,50€ | 17 077,50€ |
ПК Тэндо-кассир | 690,00€ | 15 180,00€ |
ПК Тэндо-мобильный госпиталь | 310,50€ | 8 694,00€ |
ПК Тэндо-обслуживание посетителей | 862,50€ | 38 812,50€ |
ПК Тэндо-ресторан | 2 875,00€ | 109 250,00€ |
ПК Тэндо-территория | 460,00€ | 14 720,00€ |
ПК Тэндо-управляющий | 552,00€ | 9 936,00€ |
ПК Тэндо-учет рабочего времени | 552,00€ | 24 840,00€ |
ПК Тэндо-ценники и этикетки | 460,00€ | 11 500,00€ |
Запрос 1: цена реализации > 750 у.е.
Запрос1 | |||
производитель | наименование | цена реализации | реализация за период |
Компания "Тэндо" | ПК Тэндо-бухгалтерия | 770,00€ | 10 780,00€ |
Компания "Тэндо" | ПК Тэндо-зарплата | 2 090,00€ | 8 360,00€ |
Компания "Тэндо" | ПК Тэндо-документооборот | 990,00€ | 12 870,00€ |
Компания "Тэндо" | ПК Тэндо-ресторан | 2 875,00€ | 109 250,00€ |